Описание
| Название | жиры на 100 гр | белки на 100 гр. | углеводы на 100 гр. | каллорийность на 100 гр. |
| вишневый кекс | 13 | 6 | 32 | 270 |
| миндальный кекс | 27 | 8 | 48 | 465 |
| смородиновый кекс | 14 | 6 | 33 | 278 |
| с изюмом кекс | 14 | 6 | 49 | 340 |
| с карамелью кекс | 15 | 6 | 45 | 339 |
| с лимоном кекс | 14 | 6 | 42 | 314 |
| шоколадный кекс | 21 | 8 | 45 | 405 |




